Dla większości osób poniższe wskazówki stanowią jedynie wskazówkę.
| Druk B0D | Skurczowe (górna liczba) mm Hg | Rozkurczowe (niższa liczba) mm Hg |
|---|---|---|
| Niski | Mniej niż 90 | Mniej niż 60 |
| Optymalny | Mniej niż 120 | Mniej niż 80 |
| Normalna | 120–129 | 80–84 |
| Normalny do wysokiego | 130–139 | 85–89 |
| Wysoki | Powyżej 140 | Powyżej 90 |
Odczyt ciśnienia krwi wynoszący około 120/80 mm Hg jest często uważany za wartość typową.
Zobacz ciąg dalszy na następnej stronie
Poniżej znajdziesz średnie ciśnienie krwi u dzieci i młodzieży:
| Stary | Skurczowe (górna liczba) mm Hg | Rozkurczowe (niższa liczba) mm Hg |
|---|---|---|
| Noworodki do 1 miesiąca życia | 60–90 | 20–60 |
| maluch | 87–105 | 53–66 |
| maluch | 95–105 | 53–66 |
| Przedszkolak | 95–110 | 56–70 |
| Dzieci w wieku szkolnym | 97–112 | 57–71 |
| młodzież | 112–128 | 66–80 |
W wieku dorosłym średnie ciśnienie krwi różni się w zależności od wieku i płci:
| Stary | Kobiety | Mężczyźni |
|---|---|---|
| 18–39 lat | 110/68 mmHg | 119/70 mmHg |
| 40–59 lat | 122/74 mmHg | 124/77 mmHg |
| 60+ lat | 139/68 mmHg | 133/69 mmHg |
Jak wiek wpływa na ciśnienie krwi
Ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego (nadciśnienia) znacząco wzrasta wraz z wiekiem. Oto powody:
- Sztywność tętnic: Wraz z wiekiem tętnice tracą część swojej elastyczności. Może to ograniczyć przepływ krwi, co z kolei prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi.
- Tworzenie się blaszek miażdżycowych: Z biegiem czasu w naczyniach krwionośnych mogą gromadzić się złogi tłuszczu, co jeszcze bardziej ogranicza przepływ krwi i zwiększa ciśnienie.
- Zmiany hormonalne i nerkowe: Wraz z wiekiem regulacja równowagi płynów i soli w organizmie może ulegać zmianom, co z kolei ma wpływ na ciśnienie krwi.
Zmiany te sprawiają, że wysokie ciśnienie krwi staje się jednym z najważniejszych czynników ryzyka zawału serca, udaru mózgu i otępienia naczyniowego u osób starszych.
Zobacz ciąg dalszy na następnej stronie
Recent Articles
Pages: 1 2